当前位置:首页 - 关于长光瑞思
产品介绍
单管系列
单管系列产品采用硬焊料AuSn封装工艺,器件寿命可达20000小时以上,封装形式有TO, C-mount 和COS
波长和功率
808nm (1W, 2W, 3W, 5W, 8W,10W);
880nm (2W, 3W, 4W);
915nm (2W, 3W, 4W,12W,25W);
940nm (2W, 4W, 6W, 12W,25W);
976nm (2W, 3W, 4W, 6W, 12W,25W);
1060nm (2W, 4W, 5W)
产品特点
性能稳定;功率高;寿命长
技术参数
光学参数 | ||
中心波长(nm) | 8xx | 9xx |
输出功率(W) | 1~10 | 1~25 |
中心波长偏差(nm) | ±3 | ±3 |
光谱宽度(nm) (FWHM) | ﹤3 | ﹤3 |
发光区宽度(μm) | 90~200 | 90~200 |
光束发散角(degree)(FMHM) | ﹤32⊥﹤10∥ | ﹤32⊥﹤10∥ |
偏振模式 | TE | TE |
波长漂移系数(nm/℃) | ~0.28 | ~0.28 |
电学参数 | ||
阈值电流(A) | 0.3~1.2 | 0.3~1.2 |
工作电流(A) | 1.2~10 | 1.2~25 |
工作电压(V) | ﹤2 | ﹤2 |
斜率效率(W/A) | ﹥1.1 | ﹥1.1 |
电光转换效率(%) | ﹥50 | ﹥50 |
热学参数 | ||
工作温度范围(℃) | 20~30 | 20~30 |
存储温度范围(℃) | 0~55 | 0~55 |
封装 | ||
封装形式 | TO, C-mount或COS | TO, C-mount或COS |
注: 1. 以上参数为工作温度25℃下的参数
2. 用户可根据需要选择增加快轴准直镜
3. 超过正常功率范围会缩短激光器寿命
应用领域
激光泵浦;激光医疗;激光照明;科研应用